The Patchwork Dragon Geocoin
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Die Grundidee und -design des Patchwork Dragons stammt vom JP Barr (JP's Geodesigns). Im Juni 2014 gab JP Barr bekannt,
dass er zusammen mit Fredrik Wellner Geocoins Wellner, einen Batch "The Patchwork Dragon" Geocoins
herausgeben wird und jeder Interessent eine persönliche Edition erwerben kann.
Anfang Juli wurden die ersten Probe-Prägungen veröffentlicht, hierbei wurde dann gleich eine zweite Variante der Rückseite
vorgestellt. Bei der Rückseitenvariante A ist der Schriftzug "The Patchwork Dragon" tiefer abgesetzt,
wodurch dieser bei nicht-transparenten Farben unsichtbar wird. Bei Variante B ist der Schriftzug höher und leicht verändert.
Deadline für den 1. Batch war der 4. August 2014. Ende September 2014 waren die Drachen fertig und die ersten
privaten Editionen wurden verschickt, jedoch erblickten sie erst auf dem Geocoinfest Europa 2014 in Ulm das Licht der Öffentlichkeit.
Für Ulm gab es eigens einen Patchwork Dragon von JP Barr, der auf 50/LE limitiert ist (Edition H).
Des Weitern wurde in Ulm auch der zweite und finale Batch angekündigt. Deadline war der 15. November 2014.
Wegen der hohen Nachfrage wird der 2. Batch voraussichtlich erst Anfang 2015 fertig.
Am 20. November 2014 wurde auf JP Barr facebook-Seite bekannt gegeben, dass es eine Weihnachts-Sonderedition des Patchwork Dragons gibt.
Bei der Weihnachtsedition wurde statt der normale eingelassene Blumen- und Sternenmuster eine weihnachtlicheres Muster gewählt,
welches aus Geschenken, Schneeflocken und Glocken besteht.
Bei dieser Sonderpressung wurden auch die 2 Editionen (2G und 2AO) der Batch 2 vorab fertig gestellt, und ab November 2014 herausgegeben.
Am 04. Januar 2015 wurde bekannt gegeben, dass die zweite Batch der Patchwork Drachen fertig ist und demnächst verschickt wird.
Zum Giga Event im Mainz 16-20.05.2015 wurden noch zwei weiteren Editionen herausgegeben.
Viel Spaß mit dieser Coinseite wünschen euch Thecrazycat, Saar-Könige und -Flying-Dutchman-
Details
- Größe: 40 mm x 37,3 mm
- Dicke: 3 mm
- Gewicht: 23 g
- Präfix: JP
- 2D
- Vorderseite: Drache mit eingelassenen Details: Blumenmuster (Körper), Rauten (Bauch), Sterne (Flügel)
- Rückseite: Es gibt zwei unterschiedliche Varianten (A+B), siehe Beschreibung
- Rückseite Details: eingelassenes Blumenmuster
- Registrierte Trackingcodes: 3793
- Grafiknummer des Icons: 7367
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Batch 1
Icon | Aufl. | Bild | Artwork | Kennung | Edition-Name | Edition | Metallfarbe | Farben | Farbe Rückseite | back[1] | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>75 | A | Azrael | RE | Antik Silber | Transluzent (Farngrün, Mattlila, Rosa) | Transluzent Farngrün | A | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
>75 | B | Beelzebub | RE | Antik Kupfer | Transluzent (Apricot, Violett) | Pearl Orange | A | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
>75 | C | Katla | RE | Antik Nickel | Transluzent (Cyan, Royalblau) | Pearl Cyan | B | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
>75 | D | Errol | RE | Silber | Transluzent (Umbra, Violett), Glitter-Pink | Glitter-Pink | B | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
75 | E | Nidhögg | LE | Gold | Transluzent (Kaminrot, Apricot) | Transluzent Kaminrot | A | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
75 | F | Lindorm | LE | Antik Bronze | Transluzent (Smaragdgrün, Farngrün), Glow-Gelb | Transluzent Smaragdgrün | A | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
52 | G | Magmalion | LE | Black Nickel | Transluzent Kaminrot, Glitter-Schwarz | Glitter-Schwarz | B | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
50 | H | Ulm special Edition | LE | Gold | Pearl Schwarz, Transluzent Neon-Gelb, Weiss | Pearl Schwarz | B | JP Barr | Mega in Ulm | 09/2014 | |||
1[2] | I | JP Sample | SE[2] | Antik Silber | Pearl Weiss, Transluzent Cyan, Glow-Gelb | Pearl Weiss | A | JP Barr | JP's Geodesigns | 09/2014 | |||
50 | J | JP's Artist Edition | AE | Antik Silber | Glitter-Umbra, Glow-Apricot, Transluzent Cyan | Glitter-Umbra | B | JP Barr | JP's Geodesigns | 09/2014 | |||
20 | K | Kadri's Pink Dragon | XLE | Antik Kupfer | Pearl Neon-Rosa, Transluzent (Neon-Grün, Verkehrsrot) | Pearl Neon-Rosa | A | Kadri B.[3] | Privat | 09/2014 | |||
75 | L | JP's Geodesign Shop Edition | RE | Gold | Transluzent (Neon-Gelb, Royalblau), Schwarz | Transluzent Neon-Gelb | B | JP Barr | JP's Geodesigns | 09/2014 | |||
20 | M | Spyro | XLE | Gold | Transluzent (Violett, Apricot), Glitter-Lavendel, Neon-Rot | Transluzent Violett | B | - | Privat | 09/2014 | |||
20 | N | Fire & Ice | XLE | Gold | Glow-Weiss, Transluzent Rot, Glitter-Schwarz | Transluzent Rot | A | Ursula G. | Privat | 09/2014 | |||
25 | O | Coconut | XLE | Gold | Transluzent (Verkehrsrot, Neon-Grün) Glitter-Violett | Transluzent Verkehrsrot | B | Wueschti | Privat | 09/2014 | |||
20 | P | The Miracle Dragon | XLE | Silber | Glitter-Rot, Pearl Gelb | Transluzent Verkehrsrot | B | Tine | Privat | 09/2014 | |||
20 | Q | Yuki Snowflake Dragon | XLE | Silber | Glitter-Regenbogen, Pearl Cyan | Transluzent Cyan | B | Tine | Privat | 09/2014 | |||
15[4] | R | Fantasia | XXLE[4] | Satin Gold | Neon-Orange, Glow-Apricot, Feinglitter-Hellblau, Neon-Rot | Neon-Orange | B | David V./ Maureen B.[3] |
Privat | 09/2014 | |||
25 | S | Minz Dragon | XLE | Antik Silber | Transluzent Neon-Orange, Pearl Weiss, Glow-Rosa | Transluzent Neon-Orange | B | Uwe | Minz Geocoin Shop | 09/2014 | |||
25 | T | Leon | XLE | Black Nickel | Pearl Weiss, Transluzent Neon-Grün | Transluzent Neon-Grün | B | Privat | Privat | 09/2014 | |||
20 | U | Cassippeia | XLE | Satin Gold | Schwarz, Glitter-Laser | Schwarz | A | Jörg | Privat | 09/2014 | |||
25 | V | Fafnir | XLE | Glitter-Schwarz, Glitter-Dunkelgold, drei Neon-Rot varianten | Glitter-Schwarz | Weiss | A | Alex | Privat | 09/2014 | |||
25 | W | Purple Star | XLE | Black Nickel | Lila, Transluzent Neon-Rosa, Gelb | Lila | B | Sandra | Privat | 09/2014 | |||
25 | X | Blue Grass | XLE | Black Nickel | Transluzent (Neon-Grün, Royalblau), Neon-Grün | Transluzent Neon-Grün | B | Sandra | Privat | 09/2014 | |||
25 | Y | Sunny | XLE | Black Nickel | Anthrazit, Transluzent Violett | Anthrazit | B | Sandra | Privat | 09/2014 | |||
25 | Z | Lighting Storm | XLE | Black Nickel | Royalblau, Transluzent Gelb | Royalblau | B | Sandra | Privat | 09/2014 | |||
20 | AA | GC-Color | XLE | Black Nickel | Neon-Frühlingsgrün, Gelb, Orange, Neon-Babyblau | Black Nickel | A | Wueschti | Privat | 09/2014 | |||
20 | AB | Hunter's Moon | XLE | Gold | Glitter-Schwarz, Klarlack | Glitter-Schwarz | B | Carponen | Privat | 09/2014 | |||
20 | AC | Little Pinky | XLE | Black Nickel | Neon-Pink, Transluzent Violett | Neon-Pink | B | Käsefee | Privat | 09/2014 | |||
23 | AD | Happy Spring | XLE | Black Nickel | Transluzent (Neon-Grün, Gelb, Smaragdgrün) | Transluzent Neon-Grün | A | Käsefee | Privat | 09/2014 | |||
20 | AF | Diablo | XLE | Black Nickel | Transluzent Cyan, Glitter-Schwarz | Transluzent Cyan | B | Lois Jean | Privat | 09/2014 | |||
20 | AG | Germany Dragon | XLE | Gold | Feinglitter-Dunkelgrau, Transluzent (Kaminrot, Gelb, Schwarz | Feinglitter-Dunkelgrau | B | Ti+Bi | Privat | 09/2014 | |||
20 | AH | Grisu Dragon | XLE | Satin Silber | Glitter-Grün, Glow-Weiss, Transluzent (Kaminrot, Apricot) | Glitter-Grün | A | Ti+Bi | Privat | 02/2014 | |||
20 | AI | Lilly Dragon | XLE | Satin Silber | Transluzent (Neon-Rosa, Cyan), Glitter-Regenbogen | Glitter-Lavendel | B | Ti+Bi | Privat | 09/2014 | |||
20 | AJ | Scotty Dragon | XLE | Black Nickel | Transluzent (Royalblau, Gelb), Glow-Weiss | Pearl Weiss | A | Ti+Bi | Privat | 09/2014 | |||
20 | AK | Cuddles | XLE | Chrome | Neon-Frühlingsgrün, Transluzent (Neon-Orange, Mattlila) | Neon-Frühlingsgrün | B | Roy | Privat | 09/2014 | |||
20 | AL | Viola | XLE | Satin Silber | Transluzent (Violett, Farngrün) | Transluzent Violett | B | Team Angatho | Privat | 09/2014 | |||
20 | AM | Bläänddraagon | XLE | Black Nickel | Neon-Frühlingsgrün, Babyblau, Transluzent (Verkehrsrot, Farngrün) | Transluzent Farngrün | A | Nicole R.[3] | Privat | 09/2014 | |||
20 | AN | Blue-Scaled Dragon | XLE | Antik Kupfer | Glitter-Royalblau, Glitter-Hellblau, Glow-Weiss | Glitter-Royalblau | B | Maja M.[3] | Privat | 09/2014 | |||
25 | AO | Drache Lokirus | XLE | Antik Silber | Glitter-Grün, Schwarz, Beige | Glitter-Grün | A | Lokirus 1984 | Privat | 09/2014 | |||
50 | AP | Aiko Kaida | LE | Nickel | Transluzent (Violett, Mattlila), Glitter-Mattblau , Schwarz | Transluzent Violett | B | GCSHOP NL | Geocachingshop.nl | 09/2014 | |||
50 | AQ | Seiko Kaida | LE | Gold | Transluzent (Apricot, Umbra, Kaminrot) | Transluzent Apricot | B | GCSHOP NL | Geocachingshop.nl | 09/2014 | |||
50 | AR | Mariko Kaida | LE | Black Nickel | Transluzent (Farngrün, Royalblau, Neon-Gelb, Kaminrot) | Pearl Cyan | B | GCSHOP NL | Geocachingshop.nl | 09/2014 | |||
20 | AS | Norwegian Dragon | XLE | Gold | Transluzent Kaminrot, Nachtblau, Weiss | Transluzent Kaminrot | A | Ståle E.[3] | Privat | 09/2014 | |||
50 | AU | Girly Wirly | XLE | Gold | Transluzent Violett, Pearl Pink, Feinglitter-Lavendel | Glow-Rosa | B | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 09/2014 | |||
40 | AV | Homer Jay | XLE | Gold | Transluzent Neon-Gelb, Glitter-Blau, Pearl Orange | Transluzent Neon-Gelb | B | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 09/2014 | |||
40 | AW | LASER ON TOP | XLE | Silber | Transluzent (Neon-Gelb,Verkehrsrot), Glitter-Weiss, Pearl Schwarz | Glow-Weiss | B | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 09/2014 | |||
25 | AX | Oranje Dragon | XLE | Antik Silber | Transluzent (Orange, Royalblau), Neon-Rot, Weiss, Neon-Blau | Transluzent Orange | B | Andries | Privat | 09/2014 | |||
25 | AY | -Flying-Dutchman- | XLE | Satin Gold | Transluzent (Royalblau, Orange), Neon-Rot, Weiss, Neon-Blau | Transluzent Royalblau | B | Andries | Privat | 09/014 | |||
25 | AZ | Shrubbery78 | XLE | Antik Bronze | Transluzent (Smaragdgrün, Orange, Farngrün, Rot), Neon-Rot, Weiss, Neon-Blau | Transluzent Smaragdgrün | B | Silke B.H. | Privat | 09/2014 | |||
25 | BA | Geo-Dragonchild | FO | Black Nickel | Transluzent (Orange, Rot) | Transluzent Orange | B | Marcel | Privat | 09/2014 |
- ↑ Es gibt zwei unterschiedliche Rückseiten
- ↑ 2,0 2,1 Es gibt nur eine Probeprägung, diese Edition ging nie in Produktion und ist nicht träckbar
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Auf Anfrage, alle Namen entfernt. Auf Wunsch wird es gerne individuell rückgängig gemacht.
- ↑ 4,0 4,1 Eine Fehlprägung führte zum Verlust von 5 Coins, weshalb diese Edition nur eine Auflage von 15 Stück hat
All Artwork pictures have been edited by -Flying-Dutchman- and approved by Fredrik Wellner
-Flying-Dutchman-
Special Christmas Edition
Icon | Aufl. | Bild | Artwork | Kennung | Edition-Name | Edition | Metallfarbe | Farben | Farbe Rückseite | back[1] | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | XA | -- | SE | Silber | Transluzent Kaminrot, Glitter-Weiss, Klarlack | Glitter-Weiss | B | JP Barr | JP's Geodesigns+ Geocoins Wellner | 11/2014 | |||
40 | XB | -- | SE | Gold | Klarlack, Glitter-Laser | Glitter-Laser | B | JP Barr | JP's Geodesigns+ Geocoins Wellner | 11/2014 | |||
40 | XC | -- | SE | Satin Gold | Transluzent Kaminrot, Glitter-Grün, Weiss | Glitter-Grün | B | JP Barr | JP's Geodesigns+ Geocoins Wellner | 11/2014 |
- ↑ Es gibt zwei unterschiedliche Rückseiten
Special Valentin's Day Edition
Icon | Aufl. | Bild | Artwork | Kennung | Edition-Name | Edition | Metallfarbe | Farben | Farbe Rückseite | back[1] | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | VA | Cupid | SE | Silber | Glow-Weiß?, Glitter-Lila, Glitter-Laser, Klarlack | - | - | JP Barr | JP's Geodesigns+ Geocoins Wellner | 1/2015 | |||
-- | VB | Aphrodite | SE | Gold | Transluzent Pink, Rosa, Klarlack, Glitter-Bordeaux | - | - | JP Barr | JP's Geodesigns+ Geocoins Wellner | 1/2015 | |||
-- | VC | Freya | SE | Kupfer | Transluzent (Schwarz, Verkehrsrot), Glitter-Weißgold, Weiss | - | - | JP Barr | JP's Geodesigns+ Geocoins Wellner | 1/2015 |
- ↑ Es gibt zwei unterschiedliche Rückseiten
Batch 2
Icon | Aufl. | Bild | Artwork | Kennung | Edition-Name | Edition | Metallfarbe | Farben | Farbe Rückseite | back[1] | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2A | Cooper Dragon | LE | Gold | Transluzent Smaragdgrün, Kupfer | Kupfer | B | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 01/2015 | |||
40 | Coming soon | 2B | Viggo Dragon | XLE | Dye Black | -- | -- | B | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 05/2015 | ||
40 | Coming soon | 2C | Vilmer Dragon | XLE | Dye Black | -- | -- | B | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 05/2015 | ||
40 | Coming soon | 2D | Vidar Dragon | XLE | Dye Black | -- | -- | B | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 05/2015 | ||
50 | 2E | Vilgot Dragon | LE | Black Nickel | -- | -- | B | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 01/2015 | |||
20 | 2F | Nic-o-Dragon | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Nicole R. | privat | 01/2015 | |||
30 | 2G | Ded Moroz[2] | XLE | Silber | -- | -- | B | Kadri | privat | 11/2014 | |||
20 | 2H | Cyberrella | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Thecrazykat | privat | 01/2015 | |||
25 | 2I | Jules | XLE | Satin Silber | -- | -- | B | DocBrown13 | privat | 01/2015 | |||
25 | 2J | Verne | XLE | Weiss Nickel | -- | -- | B | DocBrown13 | privat | 01/2015 | |||
20 | 2K | Leonie | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Privat | privat | 01/2015 | |||
20 | 2L | Black Beauty | XLE | Black Nickel | -- | -- | A | Jana | privat | 01/2015 | |||
20 | 2M | Teddy | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Käsefee | privat | 01/2015 | |||
20 | 2N | Smukke Hvide | XLE | Satin Silber | -- | -- | B | Käsefee | privat | 01/2015 | |||
20 | 2O | Sweet Pinky | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Käsefee | privat | 01/2015 | |||
20 | 2P | Burgundy | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Ina | privat | 01/2015 | |||
20 | 2Q | Valhalla | XLE | Satin Silber | -- | -- | B | Ogima | privat | 01/2015 | |||
20 | 2R | Red Lightning | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Lorok | privat | 01/2015 | |||
25 | 2S | Bella | XLE | Satin Gold | -- | -- | B | Sandra | privat | 01/2015 | |||
25 | 2T | Purple Dream | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Sandra | privat | 01/2015 | |||
25 | 2U | Benny | XLE | Satin Gold | -- | -- | B | Sandra | privat | 01/2015 | |||
25 | 2V | Purple Grass | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Sandra | privat | 01/2015 | |||
25 | 2W | Shiny Sue | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Sandra | privat | 01/2015 | |||
20 | 2X | Kianga | XLE | Satin Silber | -- | -- | B | Tine | privat | 01/2015 | |||
20 | 2Y | Miniques | XLE | Satin Silber | -- | -- | B | Tine | privat | 01/2015 | |||
25 | 2Z | Little Panda | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Cacherotti | privat | 01/2015 | |||
20 | 2AA | Kaffeedrachen | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Kaffeekind | privat | 01/2015 | |||
20 | 2AB | N0hope's Dragon | XLE | Antik Bronze | -- | -- | B | N0hope | privat | 01/2015 | |||
20 | 2AC | Sweet Milki | XLE | Silber | -- | -- | A | Jeany | privat | 01/2015 | |||
20 | 2AD | Golden King | XLE | Gold | -- | -- | A | Jeany | privat | 01/2015 | |||
29 | 2AE | Rainbow Ronald | XLE | Rhodium | -- | -- | B | Ronnstar | privat | 01/2015 | |||
20 | 2AF | Poison | XLE | -- | -- | -- | B | Manuel | privat | 01/2015 | |||
20 | 2AG | Blue Ice | XLE | -- | -- | -- | B | Manuel | privat | 01/2015 | |||
20 | 2AH | Dark Dream | XLE | -- | -- | -- | B | Manuel | privat | 01/2015 | |||
20 | 2AI | Sunny Rain | XLE | -- | -- | -- | B | Manuel | privat | 01/2015 | |||
25 | 2AJ | Centodraconis claudi_jae | XLE | poliertes Nickel | -- | -- | A | Claudi_ja | privat | 01/2015 | |||
20 | 2AK | iDragon | XLE | Satin Silber | -- | -- | A | iSchweiger | privat | 01/2015 | |||
35 | 2AL | Yoda's Dragon | XLE | Satin Silber | -- | -- | B | Yoda76 | privat | 01/2015 | |||
35 | 2AM | Wald Drache | XLE | Antik Gold | -- | -- | B | Blume des Lebens | privat | 01/2015 | |||
18 | 2AN | Luki | XLE | Gold | -- | -- | B | Ti+Bi | privat | 01/2015 | |||
28 | 2AO | Black Metal | XLE | Nickel | -- | -- | B | Wellner | trade only | 11/2014 | |||
20 | 2AP | Gina | SE[3] | Nickel | -- | -- | B | Lord | mystery edition[3] | 01/2015 | |||
20 | 2AQ | Geolina | SE[3] | Nickel | -- | -- | B | Richard | mystery edition[3] | 01/2015 | |||
20 | 2AR | Quo Modo | XLE | Nickel | -- | -- | B | Hamut | privat | 01/2015 | |||
20 | 2AS | BT Dragon | XLE | poliertes Silber | -- | -- | B | N0hope | charity editon[4] | 01/2015 | |||
20 | 2AT | Harlekin | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Heavens | privat | 01/2015 | |||
20 | 2AU | Hot&Cold | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Alex | privat | 01/2015 | |||
20 | 2AV | Lemon | XLE | poliertes Silber | -- | -- | B | Alex | privat | 01/2015 | |||
25 | 2AW | Alpha Whiskey | XLE | Satin Gold | -- | -- | B | Andries | privat | 01/2015 | |||
25 | 2AX | Leviathan | XLE | Antik Silber | -- | -- | B | Andries | privat | 01/2015 | |||
25 | 2AY | Iron Sky | XLE | Kupfer | -- | -- | B | Andries | privat | 01/2015 | |||
20 | 2AZ | Ni-Worm | XLE | Nickel | -- | -- | A | Silke B.H. | privat | 01/2015 | |||
25 | Coming soon | 2BA | Rising Dawn | XLE | Dye Black | -- | -- | B | Marcel | privat | 01/2015 | ||
25 | 2BB | Het Nederlandse Draakje | XLE | Satin Nickel | -- | -- | B | Andries | privat | 01/2015 | |||
20 | 2BC | Dragon Blade | XLE | Weiss Nickel | -- | -- | B | Team Micro-Elli/Orson74 | privat | 01/2015 | |||
20 | 2BD | Dragon Eragon | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Team Micro-Elli/Orson74 | privat | 01/2015 | |||
20 | 2BE | Tiberius | XLE | Antik Silber | -- | -- | B | Lokirus1984 | privat | 01/2015 | |||
25 | 2BF | Hausdrache | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | ritter.xtof | privat | 01/2015 | |||
20 | Coming soon | 2BG | Frostwurm | XLE | Satin Silber | -- | -- | B | Henning | privat | 01/2015 | ||
20 | 2BH | Fade to Blue | XLE | Satin Gold | -- | -- | B | DocBrown13 | privat | 01/2015 | |||
20 | 2BI | Fade to Red | XLE | Gold | -- | -- | B | DocBrown13 | privat | 01/2015 | |||
20 | 2BJ | Murremesch | XLE | Gold | -- | -- | B | Murremesch | privat | 01/2015 | |||
20 | 2BK | Frya | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Kerstin | privat | 01/2015 | |||
20 | 2BL | Silvanus | XLE | Satin Silber | -- | -- | B | Kerstin | privat | 01/2015 | |||
35 | 2BM | Geostar | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 01/2015 | |||
35 | 2BN | Glitter Hannes | XLE | Antik Kupfer | -- | -- | B | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 01/2015 | |||
20 | 2BO | Sandman | XLE | Poliertes Nickel | -- | -- | B | - | privat | 01/2015 | |||
20 | 2BP | Sophia | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | - | privat | 01/2015 | |||
35 | 2BQ | Orange Mystic | XLE | Black Nickel | -- | -- | B | Lilla_w | Geocoins Wellner | 01/2015 | |||
35 | 2BR | Cutie Dragon | XLE | Poliertes Gold | -- | -- | B | Ninjapingvinen | Geocoins Wellner | 01/2015 | |||
35 | 2BS | TBD | XLE | Antik Silber | -- | -- | B | wellner | Geocoins Wellner | 01/2015 | |||
20 | 2BT | TBD | XLE | Rhodium | -- | -- | B | wellner | Geocoins Wellner | 01/2015 | |||
20 | 2BU | TBD | XLE | Kupfer | -- | -- | B | wellner | Geocoins Wellner | 01/2015 | |||
35 | 2BV | Bajendraken | XLE | Satin Nickel | -- | -- | B | Lovost | Geocoins Wellner | 01/2015 | |||
25 | 2BW | Tussi-Dragon | XLE | Black Nickel | -- | -- | A | -- | privat | 01/2015 | |||
35 | SLE[5] | Wilder Kermeter | XLE | Black Nickel | Nationalpark Eifel Farben | Grün | B | Magu Friends | privat | 01/2015 |
- ↑ Es gibt zwei unterschiedliche Rückseiten
- ↑ Übersetzt: Väterchen Frost / Old Man Frost
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Gerüchte nach, sollen 2AP und 2AQ Mystery Coins sein (jedoch noch nicht bestätigt) / according to rumours 2AP and 2AQ could be mystery geocoins, not verified
- ↑ Dies ist eine Charity Edition für die (www.brainstrust.org.uk)/This is a charity edition to support the (www.brainstrust.org.uk)
- ↑ Der "Wilder Kermeter" ist Teil des Nationalparks Eifel. Dieser liegt im Raum Schleiden und das dortige Kfz-Kennzeichen lautet SLE./ The "Wilder Kermeter" is part of the Eifel National Park. It is located near Schleiden whose tag number is SLE.
Tags
The Patchwork Dragon Geocoin, Patchwork, Dragon, Drachen
Bilder