Lost Places Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Details
- Höhe: 60 mm
- Breite: 40 mm
- Dicke: 4 mm
- Gewischt: 63 g
- Idee: LostPlaces4theKingz.de
- Design: LostPlaces4theKingz.de & myGeocoin.de
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe: Vorderseite | Beschläge | Logo | Rückseite | Edition-Name | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Antique Silver | gelb | rot | rot | gelb | CLASSIC (yellow) Edition | LE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
50 | Antique Silver | transparent rot | grau | grau | transparent rot | KINGZ (red) Edition | XXLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
50 | Antique Bronze | transparent grün | rot | rot | transparent grün | KINGZ (green) Edition | XXLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
50 | Antique Silver | transparent | rot | rot | transparent blau | KINGZ (blue steel) Edition | XXLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
50 | Antique Copper | weiß glow in the Dark | rot | rot | weiß glow in the Dark | LP@N8 (white) Edition | XXLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
50 | Black Nickel | türkis glow in the Dark | rot | rot | türkis glow in the Dark | LP@N8 (smaragd) Edition | XXLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
25 | Polished Gold | schwarz | rot | rot | schwarz | OWNERZ (black) Edition | ALE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
100 | Antique Silver | hellblau | rot | rot | hellblau | Retro (SB1) Edition | LE | myGeocoin.de | 01/2013 | |
100 | Black Nickel | creme | rot | rot | creme | Retro (SB2) Edition | LE | myGeocoin.de | 01/2013 | |
75 | Antique Bronze | transparent braun | rot | rot | transparent braun | Retro (SB3) Edition | LE | myGeocoin.de | 01/2013 | |
275 | Antique Copper | gelb glow in the Dark | rot | rot | gelb glow in the Dark | 7grad@Night | RE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
175 | Black Nickel | oliv mit hellgrünem Rand | rot | weiß/rot | oliv transparent | Lost Army | LE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
250 | Polished Nickel | rot | weiß | weiß | rot | Kingz@Prague | LE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
300 | Antique Silver | grau/braun mit neongelben Rand | neongelb | neongelb | dunkelgrau transparent | Wild East | LE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
125 | Satin Silver | blau mit orangem Rand | orange | orange | blau | Deep Water | LE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
275 | Antique Gold | grün/orange | orange | orange/schwarz | kupferbraun transparent | Sowjet | LE | myGeocoin.de | 09/2013 | |
200 | Polished Nickel | schwarz/weiß | schwarz/weiß | schwarz/weiß | weiß | Black & White | LE | myGeocoin.de | 09/2013 | |
125 | Black Nickel | pink/gelb glow in the Dark | pink/gelb | gelb | gelb glow in the Dark | Pink Portal | LE | myGeocoin.de | 09/2013 | |
25 | Polished Silver | schwarz mit hellgrünem Rand | hellgrün | hellgrün | schwarz | Green Mamba | AE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
25 | Black Nickel | rot/braun glitzer mit neongelben Rand | neongelb | neongelb | rot glitzer | Kingz@7grad | AE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
25 | Black Nickel | weiß | weiß | weiß | weiß | Heavens Gate | AE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 |
Tags
Bunker, Lost Place, Lost Places