Bergbau - Stolz & Ehre Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Version vom 12. August 2015, 21:17 Uhr von LASER ON TOP (Diskussion | Beiträge) (small changes in color and edition)
Bergbau - Stolz & Ehre Geocoin
Inhaltsverzeichnis
Details
- Breite: 40 mm
- Höhe: 40 mm
- Tiefe: 3 mm
- Frontseite: 2D
- Rückseite: 2D
- Prefix: LT
- Gesamt registrierte Codes: 169
- trackbar bei geocaching.com
Editionen
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition | Edition-Name | Designer | Shop | Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Black Nickel | schwarzer Glitzer | RE | Kohle | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 08/2015 | ||
31 | Gold | goldener Glitzer | LE | Gold | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 08/2015 | ||
31 | Silber | weißer Glitzer | LE | Kali | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 08/2015 | ||
26 | Black Nickel | orangener Glitzer | XLE | Oranje | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 08/2015 | ||
5 | Kupfer | roter Glitzer | AE | LASER ON TOP | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 08/2015 |
Tags
Untergrund, unter Tage, Bergbau, Bergwerk, Altbergbau, Zeche, Grube, Flöz, Mining, Mine, Stollen, Schacht, Höhle, Steinkohle, Erz, Eisen und Schlägel, Hammer und Schlegel