Cache Hopper Geocoin
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Tsunrisebeys Cache Hopper Geocoin zeigt den springenden Frosch der Rainforest Jewel Geocoin ohne Blatt. Der Körper des Frosches ist mit kleinen metallenen oder bunten Ornamenten verziert und in jeweils einer Farbe gehalten. Die Saugnäpfe an den an Froschbeinen sind durch eine jeweilige Kontrastfarbe gezeichnet. Am oberen Fuß befindet sich die kleine Öse, an welcher der Frosch auch an einer Halskette befestigt werden kann.
Englisch
Tsunrisebeys Cache Hopper Geocoin shows the Jumping Frog of the Rainforest Jewel Geocoin without leaf . Frog's body is decorated with small metal or colorful ornaments and kept in one color. The suction cups on the frog legs are drawn by contrasting color. At the upper foot is the small eyelet to which the frog can also be attached to a necklace.
Bemerkung
Die Cache Hopper Geocoin wurde in verschiedenen Auflagen produziert. Währen V1 keine Textur besitzt, kann man V2 meist an der gepunkteten Struktur im Metall erkennen (ausgenommen Albino).
Details
- Größe: ca. 50 mm Länge
- Dicke: 2 mm
- Präfix: TS
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- Grafiknummer des Icons: 2942
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Nickel | grün | V1 Lime Green LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Shiny Gold | grün | V1 LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Nickel | V2 grün translucent | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Black Nickel | blau | V1 Blue Poison LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Black Nickel | türkis | Blue Poison LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Black Nickel | schwarz | V1 LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Nickel | schwarz | V1 LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Nickel | lila | V1 LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Shiny Gold | lila | V1 LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Black Nickel | ocker | V2 Golden Poison LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Nickel | rot | V2 Poison Dart LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Gold | rot | V1 Poison Dart LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Black Nickel | rot | V1 LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Shiny Gold | gelb | V1 Golden Wattle LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Copper | grünbraun, Metall | V2 Mythical Nutella LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Shiny Gold | weiß | V2 Albino LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
30 | Nickel | blau | V1 Cobalt Blue LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 |
Tags
Cache Hopper , Geocoin