Le Chat Rampant Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Version vom 13. Januar 2016, 01:48 Uhr von -Flying-Dutchman- (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
English
Details
- Größe/Size: 44,5 mm (1 3/4 inch)
- Dicke/Thickness: 2 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: DM
- Form/Shape: 2D, Katze/Cat
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 957
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 3904
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Batch 1
Icon | Auflage | Material | Farbe | Edition-Name | Edition | Bilder | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Polished Gold | dark red translucent and opaque black enamels | Cat Cache Fever | AS Designed | Jun. 2010 | |||
100 | Black Nickel | black body and 9(!) different color enamels | Feline Groovy | AS Designed | Jun. 2010 | |||
75 | Antique Copper | cream, black, orange and brown enamels | Feline Finder - Calico | AS Designed | Jun. 2010 | |||
50 | Black Nickel | cream and dark brown with a transluscent blue eye | Feline Finder - Siamese | AS Designed | Jun. 2010 | |||
50 | Polished Nickel | sky blue and both light and dark purple | Kita Tales - Catnap | AS Designed | Jun. 2010 | |||
50 | Antique Copper | Rampant Caching | AS Designed | Jun. 2010 |
Batch 2
Icon | Auflage | Material | Farbe | Edition-Name | Edition | Bilder | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Black Nickel | water blues and white enamels | Hydrophobia | AS Designed | GCF 2010 | |||
50 | Polished Gold | gold and two shades of purple | Freya | LE | AS Designed | GCF 2010 | ||
50 | Black Nickel | white glow, red, black | Card Shark | AS Designed | GCF 2010 |
Batch 3 - Contest Edition
Icon | Auflage | Material | Farbe | Edition-Name | Edition | Bilder | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Polished Copper | orange and cream, green eyes and black stripes | Tiger Moth | LE | Mitch | Nov. 2010 | ||
75 | Polished Silver | pearlescent white, ice blue and turquoise | Ice Queen | LE | Tonya | Nov. 2010 | ||
50 | Antique Copper | Autumn Leaves | LE | Erin | Nov. 2010 | |||
50 | Black Nickel | Easter Egg | LE | Chris | Nov. 2010 | |||
25 | Black Nickel | Effin Cats | AE | AS Designed | Nov. 2010 | |||
7 | Black Nickel | Santa Cruz | XLAE | AS Designed | Nov. 2010 |
Tags
Katze Geocoin, cat coin, cat geocoin, Katzen Geocoin, Katzen Coin