Regions of Germany Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Version vom 10. Februar 2016, 11:27 Uhr von -Flying-Dutchman- (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung/About the coin)
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Diese Geocoin-Serie zeigt verschiedene deutsche Regionen. Es gibt individuelle Vorderseiten und eine Standard-Rückseite.
English
The geocoin run „Regions of Germany Geocoin“ shows many different regions of Germany. They've an individual front side and a standard back.
Details
- Größe/Size: Ø 38,1 mm (1 1/2 inch)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: RG
- Form/Shape: rund/round
- Farbe/Filling: Soft Enamel
- Vorderseite/Front: Unterschiedliche Regionen von Deutschland/Different regions of Germany
- Rückseite/Back:
- Text/Slogan: "Kein Versteck bleibt unentdeckt"/"No Cache remains undiscovered"
- Truhe mit Trackingcode und Fläche für eine persönliche Gravur/Treasure with tracking code and place for personal engraving
- Besonderheit/Specials:
- Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 5700
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 366
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon 32px | Icon 16px | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | Gelb,grün,blau, orange,rot,schwarz | Geocaching - Paradies Nordhessen | coinsandpins.com | 2006 | |||||||
Chrome | Gelb,grün,blau, orange,rot,schwarz | Geocaching - Paradies Nordhessen | coinsandpins.com | 2006 | |||||||
Antik Silber | Gelb,blau,rot, schwarz | Braunschweig | coinsandpins.com | 2006 | |||||||
Chrome | Gelb,blau,rot, schwarz | Braunschweig | coinsandpins.com | 2006 | |||||||
Antik Silber | grün,rot,braun, schwarz | Hildesheim | coinsandpins.com | 2006 | |||||||
Chrome | grün,rot,braun, schwarz | Hildesheim | coinsandpins.com | 2006 | |||||||
Antik Silber | grün, weiß, rot | Sachsen | coinsandpins.com | ||||||||
Chrom | grün, weiß, rot | Sachsen | coinsandpins.com | ||||||||
Franken | coinsandpins.com | ||||||||||
Ostwestfalen-Lippe | coinsandpins.com | ||||||||||
Colonia | coinsandpins.com | ||||||||||
Antik Silber | Der Pott cacht | coinsandpins.com | |||||||||
Black Nickel | Der Pott cacht | coinsandpins.com | |||||||||
Chrom | Der Pott cacht | coinsandpins.com | |||||||||
Hannover | coinsandpins.com | ||||||||||
Harz | coinsandpins.com | ||||||||||
Lüneburg | coinsandpins.com | ||||||||||
München | coinsandpins.com | ||||||||||
Antik Silber | Blau, Braun, Weiß | Rhein Main | coinsandpins.com | 2007 | |||||||
Schwäbische Alb | coinsandpins.com | ||||||||||
Aachen | coinsandpins.com |
Tags
Deutschland, Region,