Dragon Tails Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Version vom 14. Mai 2016, 22:58 Uhr von -Flying-Dutchman- (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Ein persönliches Design von NepoKama und Mekle, mit dem sie alle Erwartungen übertroffen hatten. Der Drache ist auf der Vorderseite in multiplen Ebenen erstellt worden und dazu mit sehr grosser Detailarbeit versehen, zu dem auch auf Hochglanz gebracht worden. Auf der Rückseite befindet sich ein aussergewönliches Spiralmuster, welches ineinander verwoben ist. Hergestellt wurde diese Coin von DirectMint (GCC)
English
Details
- Größe/Size: Ø 44,45 mm (1 3/4 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: CC
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Info:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 2606
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4373
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Auflage | Metallfarbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Shiny Copper | Iron | AE | NepoKama & Mekle | http://www.geocoinstore.com | April 2011 | |||
Bild 1 | Bild 2 | 107 | Satin Gold | Ember | LE | NepoKama & Mekle | http://www.geocoinstore.com | April 2011 | |
107 | Shiny Gold | Night Shade | LE | NepoKama & Mekle | http://www.geocoinstore.com | April 2011 | |||
Bild 1 | Bild 2 | 107 | Black Nickel/Shiny Nickel | Silver | LE | NepoKama & Mekle | http://www.geocoinstore.com | April 2011 | |
Bild 1 | Bild 2 | 107 | Black Nickel | Sun Flare | LE | NepoKama & Mekle | http://www.geocoinstore.com | April 2011 | |
- | Satin Silver | Glacier | RE | NepoKama & Mekle | http://www.geocoinstore.com | April 2011 | |||
- | Black Nickel | Deep Sea | RE | NepoKama & Mekle | http://www.geocoinstore.com | April 2011 | |||
- | Shiny Copper | Fire | RE | NepoKama & Mekle | http://www.geocoinstore.com | April 2011 | |||
- | Shiny Gold | Sapphire | RE | NepoKama & Mekle | http://www.geocoinstore.com | April 2011 | |||
- | Antique Silver | Shadow | RE | NepoKama & Mekle | http://www.geocoinstore.com | April 2011 | |||
- | Antique Silver | Emerald | RE | NepoKama & Mekle | http://www.geocoinstore.com | April 2011 | |||
- | Polished Nickel | Leaf | RE | NepoKama & Mekle | http://www.geocoinstore.com | April 2011 |
Tags
Drache, Dragons, NepoKama, Mekle, Fantasy