Edeltraud - the Sheep (Geocaching Animals) Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
English
Details
- Größe: 60 x 47mm
- Dicke: 3,5 mm
- Gewicht:
- Präfix: SB
- Form: Vorderseite 3D, Rückseite 2D
- Vorderseite:
- Rückseite:
- Besonderheit: XLE mit Fellimitat
- Registrierte Trackingcodes: 2461
- Groundspeak Icon-Nummer: 3137
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon Mini-Icon:
1. Auflage
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Antik Silber | weiß (Farbe) | Silver Sheep Ed. white | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 10/2009 | ||
400 | Antik Silber | schwarz (Farbe) | Silver Sheep Ed. black | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 10/2009 | ||
275 | Black Nickel | weiß (Farbe) | Black Sheep Ed. | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 10/2009 | ||
25 | Antik Silber | weiß (Fell) | Silver Fur-Edition white | XLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 10/2009 | ||
25 | Antik Silber | schwarz (Fell) | Silver Fur-Edition black | XLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 10/2009 | ||
20 | Black Nickel | braun (Fell) | Fur-Edition black nickel | XLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 10/2009 | ||
5 | Black Nickel | weiß (Fell) | AE | AE | Sepp & Berta | 10/2009 |
2. Auflage
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Antik Gold | weiß | Gold Sheep Ed. white | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 08/2010 | ||
150 | Black Nickel | weiß | Black Sheep Ed. | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 08/2010 | ||
75 | Antik Gold | schwarz | Gold Sheep Ed. black | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 08/2010 |
3. Auflage
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | Antik Silber | Glitzer weiß | Deluxe Sheep Ed. white | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 09/2012 | ||
135 | Antik Silber | Glitzer anthrazit | Deluxe Sheep Ed. black | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 09/2012 | ||
135 | Antik Silber | Glitzer pink | Deluxe Sheep Ed. pink | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 09/2012 |
4. Auflage
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | Antik Silber | perlmutt schwarz | Black Pearl | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2013 | ||
250 | Black Nickel | Glitzer sand/gold | Glitter Sand | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2013 |
5. Auflage (Germanys next Top-Schaf)
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Antik Silber | - | Naked-Edition | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 11/2013 | ||
50 | Black Nickel | - | Naked-Edition | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 11/2013 | ||
5 | Glänzend Gold | Glitzer Weiß | XXLE | Sepp & Berta | 11/2013 |
6. Auflage
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Antik Silber | Glitzer Violet | Sonja | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2016 | ||
60 | Satin Silber | Glitzer Blau | Ina | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2016 | ||
60 | Glänzend Gold | Glitzer Rot | Annette | XXLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2016 |
Tags
Edeltraud, Schaf