African Safari Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Auf der Vorderseite sind die Silhouetten von 6 Tieren und ein Akazienbaum vor einem Sonnenuntergang zu sehen, mit Land Rover Reifenspuren quer über die untere Hälfte der Coin. Die Rückseite zeigt zwei Löwen unter einer weiteren Akazie und die Fußabdrücke aller Tiere, die auf der Münze zu finden sind.
English
On the front side are silhouettes of 6 animals and an acacia tree against a sunset, with Land Rover tyre tracks across the bottom half of the coin. The back side features two lions under another acacia, and the footprints of all the animals that are found on the coin.
Details
- Größe/Size: mm (2 inch)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: CW
- Form/Shape: Umriss des Kontinents Afrika/Shape of the continent africa
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling: transparent
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Information:
- Idee/Idea: Christopher Waddell
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 1134
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6233
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/with own icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen/Editions
1st Batch
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe/Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Black Nickel/Blue | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
60 | Black Nickel/Orange | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
50 | Black Nickel/Purple | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
60 + 12 | Black Nickel/Yellow | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
40 + 10 | Black Nickel/Pink | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
40 | Black Nickel/Glow in the Dark | AE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
30 | Two Tone Gold | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
30 | Two Tone Silver | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 |
2nd Batch
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe/Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Black Nickel/Green | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 08/2013 | ||
40 | Black Nickel/Red | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 08/2013 | ||
40 | Black Nickel/Brown | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 08/2013 | ||
30 | Two Tone Copper/Black | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 08/2013 |
3rd Batch
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe/Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Black Nickel/Blue | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
12 | Gold/Red | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
12 | Gold/Green | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
12 | Gold/Orange | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
10 | Purple Pearl | XLE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
10 | White Pearl | XLE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
10 | Green Pearl | XLE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
10 | Blue Pearl | XLE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
10 | Orange Pearl | XLE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
17 | Blue Glow | XLE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
17 | Pink Glow | XLE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 |
4th Batch
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe/Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Blue Glitter | LE | Christopher Waddell | http://geocoinsbycw88.tictail.com/ | 01/2015 | ||
35 | Red Glitter | LE | Christopher Waddell | http://geocoinsbycw88.tictail.com/ | 01/2015 | ||
35 | Orange Glitter | LE | Christopher Waddell | http://geocoinsbycw88.tictail.com/ | 01/2015 | ||
35 | Gold Glitter | LE | Christopher Waddell | http://geocoinsbycw88.tictail.com/ | 01/2015 | ||
30 | Shiny Copper/Green | LE | Christopher Waddell | http://geocoinsbycw88.tictail.com/ | 01/2015 | ||
30 | Antique Gold | LE | Christopher Waddell | http://geocoinsbycw88.tictail.com/ | 01/2015 | ||
30 | Antique Silver | LE | Christopher Waddell | http://geocoinsbycw88.tictail.com/ | 01/2015 | ||
20 | Dark Blue/Pearl | XLE | Christopher Waddell | http://geocoinsbycw88.tictail.com/ | 01/2015 | ||
20 | Satin Gold/ Translucent Black | XLE | Christopher Waddell | http://geocoinsbycw88.tictail.com/ | 01/2015 |
Tags
Afrika, Africa, Safari, CW88, Christopher Waddell