Mystic Pegasus Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Die Mystic Pegasus Geocoin besteht aus einem Metallring, durch welchen ein geflügeltes Pferd in 3D-Optik zu springen scheint. Da Pegasus der grieschichen Mythologie enstammt, ist die Coin auch in griechischem Stil gestaltet. Den äußeren Ring ziert ein Mäandermuster, welches in seiner ursrünglichen Bedeutung für die Erlangung der Ewigkeit steht. Auch der Schriftzug "PEGASUS" ist in griechischem Stil gehalten.
Details
- Größe/Size: ca. 51 mm (approx. 2 inches)
- Dicke/Thickness: 6 mm
- Gewicht/Weight: 28 g
- Präfix/Prefix: CC
- Form/Shape: Eingerahmter Pegasus / framed Pegasus
- Prägung/Minting: 3D
- Farbe/Filling: Soft enamel, glitter
- Vorderseite/Front: Pegasus mit Schriftzug "Pegasus" / Pegasus with lettering "Pegasus"
- Rückseite/Back: Pegasus mit Schriftzug "Created 2012 by Conivo Coins" / Pegasus with lettering "Created 2012 by Conivo Coins"
- Besonderheit/Special feature: Aussparungen innerhalb der Coin / holes within the coin
- Idee/Idea: Conivo
- Information/Info: ?
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 1037
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4945
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Antik Silber | rot glitter | Swiss-Edition LE | Conivo | conivo.ch | 2012 | ||
100 | Black Nickel | perlweiß glitter | Blackhorse-Edition LE | Conivo | conivo.ch | 2012 | ||
65 | Gold matt | grün | LE | Conivo | conivo.ch | 2012 | ||
65 | Silber matt | blau | LE | Conivo | conivo.ch | 2012 | ||
65 | Antik Gold | nur Metall | LE | Conivo | conivo.ch | 2012 | ||
65 | Antik Silber | nur Metall | LE | Conivo | conivo.ch | 2012 | ||
60 | Black Nickel/ Nickel glanz |
schwarz | Spezial LE | Conivo | conivo.ch | 2012 |
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Gold Glanz | Silber Two | Sunshine Edition | Conivo | conivo.ch | 2014 | ||
80 | Gold Glanz | Burgunder | Burgundian King Edition | Conivo | conivo.ch | 2014 | ||
70 | Kupfer Antik | Blau Glitter | Water Horse Edition | Conivo | conivo.ch | 2014 | ||
25 | Black Nickel | Gold Glitter | Private Edition LTS | Conivo | --- | 2014 | ||
25 | Black Nickel | Lila Glitter | Private Edition LTS | Conivo | --- | 2014 |
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Black Nickel | vergoldet ohne Stein | Noble Horse/Conivo Coins | Conivo | --- | 2015 | ||
25 | Antik Silber | Lila Glitter | Sweet Hope/Laura Kissme | Conivo | --- | 2015 | ||
25 | Antik Kupfer | Grau Glitter | Old Fox/Roger "Flip" Bürgin | Conivo | --- | 2015 | ||
25 | Gold Seidenmatt | Blau | Golden Sky/Schmid Katharina | Conivo | --- | 2015 | ||
25 | Black Nickel | Rot | Racing Horse/ Maresch Helga | Conivo | --- | 2015 | ||
25 | Antik Nickel | Flieder | Sweet Dream/Petzold Anke | Conivo | --- | 2015 | ||
25 | Black Nickel | Gold | Svartur Pipar/?? | Conivo | --- | 2015 | ||
25 | Black Nickel | Grün Glitter | Green Apple/?? | Conivo | --- | 2015 | ||
? | 100px | Black Nickel | vergoldet mit Stein | Noble Horse/Conivo Coins | Conivo | --- | 2015 |
Tags
Geocoin, Pegasus, Mystic, Conivo