Compass Rose Geocoin 2015
Aus Geocoin-Wiki
Version vom 11. März 2020, 00:05 Uhr von FlanDro+ (Diskussion | Beiträge)
Icon | Auflage | Bild Front / Back | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.A. | antique bronze finish and polished nickel | Bear Island | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 | ||
K.A. | antique silver finish and polished | Hook of Desire | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 | ||
K.A. | polished nickel finish and antique copper | Ice Cape | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 | ||
K.A. | polished gold finish and antique silver | Kola Peninsula | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 | ||
K.A. | black nickel finish and polished nickel | Novaya Zemlya | LE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 |
All published "Compass Rose Geocoin" are linked here for a better overview.