Iridescent Dreams Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Version vom 19. Januar 2014, 22:16 Uhr von Xxmurdockxx (Diskussion | Beiträge)
Eine schöne Libellen-Serie von Tsunrisebey.
Quelle der Auflagen: GC-Forum
Details
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- 48mm x 45mm
- versch. Farben
- glow in the dark
- Gesamtauflage laut Datenbank Groundspeak: 800 Stück
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Schlüssel | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Gold | rot/gelb | Meadowhawk | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2010 | ||
50 | Black Nickel | rot/gelb | Meadowhawk | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2010 | ||
11 | Nickel | green | Leprechaun | AE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
105 | Silber/Gold | ohne | Montana Oro y Plata | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
95 | Gold | schwarz/braun | Tsun Select | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
70 | Antik Kupfer | braun/schwarz | Nutella Delight | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
90 | Gold | schwarz/glow | Black n Glow | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
85 | Gold | lila/gelb | Vikings Gold | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
75 | Gold | blau | The Blues Brothers | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
75 | Silber | blau | The Blues Brothers | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
44? | Gold | schwarz/gold | Geo What | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
25? | Gold | orange/grün | GCF EU | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
25? | Silber | grün | GCF EU | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 |
Tags
Libelle Dragonfly