Dino Geocoin
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Dies ist die Dino Geocoin Serie. Auf der Vorderseite befindet sich dabei immer eine Darstellung des Dinos, inkl. Größenvergleich.
Auf der Rückseite sind das Skelett und außerdem ein paar Daten zum Saurier dargestellt.
Bisher sind erschienen: Tyranno Saurus Rex, Triceratops und Brachiosaurus Coin.
English
This is the Dino Geocoin serie. On the front side it shows a dinosaur with a cacher as scale.
On the back it shows the dinosaur bones with weight and height of the dino.
Presently following coins have been minted: Tyranno Saurus Rex, Triceratops und Brachiosaurus Coin .
Historie/history
- März/2013 - icon:5956 Dino Geocoin - Tyranno Saurus Rex
- Aug./2013 - icon:6175 Dino Geocoin - Triceratops
- Jan./2014 - icon:6528 Dino Geocoin - Brachiosaurus
- Dez./2015 - icon:8411 Dino Geocoin Velociraptor
Details
- Größe: Ø 44 mm (1.75')
- Dicke: 3 mm
- Gewicht: 36 g bis 39 g
- Form: 3D, rund
- Präfix: DI
- Vorderseite: Lebendsechter Dino mit Geocacher als Größenvergleich
- Rückseite: Skelett des Dino's mit Größe und Gewicht.. und natürlich der Trackingcode
- Dino Geocoin - Tyranno Saurus Rex
- Dino Geocoin - Triceratops
- Dino Geocoin - Brachiosaurus
- Dino Geocoin - Velociraptor
Editionen
Dino Geocoin - Tyranno Saurus Rex
Für den ersten Teil der Dino Geocoin Serie wurde der bekannteste und gefürchteste Fleischfresser seiner Zeit ausgesucht.
Icon | Auflage | Bilder | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Antik Gold | - | XLE | ??? | Geocoinshop.de | März 2013 | |||
75 | Antik Silber | - | XLE | ??? | Geocoinshop.de | März 2013 | |||
75 | Antik Kupfer | - | XLE | ??? | Geocoinshop.de | März 2013 | |||
75 | Black Nickel | - | XLE | ??? | Geocoinshop.de | März 2013 | |||
225 | Gold / Black | - | RE | ??? | Geocoinshop.de | März 2013 | |||
225 | Silber / Black | - | RE | ??? | Geocoinshop.de | März 2013 |
Dino Geocoin - Triceratops
Auch der zweite Teil der Dino-Serie bleibt bei einem einheitlichen Design. Die Coin zum Triceratops erschien im August 2013.
Icon | Auflage | Bilder | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Antik Gold | - | XLE | ??? | Geocoinshop.de | August 2013 | |||
75 | Antik Silber | - | XLE | ??? | Geocoinshop.de | August 2013 | |||
75 | Antik Kupfer | - | XLE | ??? | Geocoinshop.de | August 2013 | |||
75 | Black Nickel | - | XLE | ??? | Geocoinshop.de | August 2013 | |||
100 | Gold / Black | - | RE | ??? | Geocoinshop.de | August 2013 | |||
100 | Silber / Black | - | RE | ??? | Geocoinshop.de | August 2013 |
Dino Geocoin - Brachiosaurus
Auch der dritte Teil der Dino-Serie bleibt bei einem einheitlichen Design. Die Coin zum Brachiosaurus erschien im Januar 2014.
Icon | Auflage | Bilder | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Antik Gold | - | XLE | ??? | Geocoinshop.de | Januar 2014 | |||
75 | Antik Silber | - | XLE | ??? | Geocoinshop.de | Januar 2014 | |||
75 | Antik Kupfer | - | XLE | ??? | Geocoinshop.de | Januar 2014 | |||
75 | Black Nickel | - | XLE | ??? | Geocoinshop.de | Januar 2014 | |||
125 | Gold / Black | - | RE | ??? | Geocoinshop.de | Januar 2014 | |||
125 | Silber / Black | - | RE | ??? | Geocoinshop.de | Januar 2014 |
Dino Geocoin - Velociraptor
Icon | Auflage | Bilder | Metallfarbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Gold/Black Nickel | RE | ??? | Geocoinshop.de | 22. Dez. 2015 | ||
100 | Silber/Black Nickel | RE | ??? | Geocoinshop.de | 22. Dez. 2015 | ||
75 | Antik Gold | LE | ??? | Geocoinshop.de | 22. Dez. 2015 | ||
75 | Antik Kupfer | LE | ??? | Geocoinshop.de | 22. Dez. 2015 | ||
75 | Antik Silber | LE | ??? | Geocoinshop.de | 22. Dez. 2015 | ||
75 | Black Nickel | LE | ??? | Geocoinshop.de | 22. Dez. 2015 |
Tags
Dinosaurier, Dino, Tyrannosaurus Rex, Triceratops, Brachiosaurus