Compass Rose Geocoin 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Goslar (Diskussion | Beiträge) |
Goslar (Diskussion | Beiträge) (→Pictures) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | { | + | {{Vorlage:CompassRoseHistory}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== General == | == General == | ||
− | + | Dieser Entwurf stellt eine Kompassrose dar, die auf einer Karte von Afrika gefunden wurde, die in den späten 1500er Jahren erstellt wurde. Die details beider Seiten der Coin spiegeln die Vielfältigkeit des Kontinents Afrika wieder. Die Tierwelt findet in der zweiten Ebene Beachtung. Jede der herausgebrachten Editionen ist für eine bestimmte teils auch geschichtlich relevante Region. Der Designer Yemon Yime war maßgeblich am Design beteiligt und gestaltete 2 Versionen als seine eigenen die man nicht käuflich erwerben konnte. Djibouti nimmt Bezug als Hauptstadt des Landes Yemen und ist eine Spielerei die Yemon Yime bewusst gewählt hat wegen der Ableitung zu senem Künstlernamen. | |
+ | Die 2012er Versionen bestechen durch die verwendeten kräftigen Translucenten Farben. Auf der Rückseite sind bei fast allen Versionen ebenfalls Glowfarben verwendet wurden. | ||
== Details == | == Details == | ||
Zeile 134: | Zeile 72: | ||
== Pictures == | == Pictures == | ||
− | + | <gallery> | |
+ | Datei:CR12_GCC.jpg|CR12 display stand | ||
+ | Datei:CR12_Sandbag.png|Bag for the Djibouti Variant | ||
+ | Datei:CR12_Blackbag.png|Bag for the Dark Continent Variant | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategorie:Geocoin]] | [[Kategorie:Geocoin]] | ||
[[Kategorie:2012]] | [[Kategorie:2012]] |
Aktuelle Version vom 11. August 2020, 16:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Compass Rose Geocoin History
General
Dieser Entwurf stellt eine Kompassrose dar, die auf einer Karte von Afrika gefunden wurde, die in den späten 1500er Jahren erstellt wurde. Die details beider Seiten der Coin spiegeln die Vielfältigkeit des Kontinents Afrika wieder. Die Tierwelt findet in der zweiten Ebene Beachtung. Jede der herausgebrachten Editionen ist für eine bestimmte teils auch geschichtlich relevante Region. Der Designer Yemon Yime war maßgeblich am Design beteiligt und gestaltete 2 Versionen als seine eigenen die man nicht käuflich erwerben konnte. Djibouti nimmt Bezug als Hauptstadt des Landes Yemen und ist eine Spielerei die Yemon Yime bewusst gewählt hat wegen der Ableitung zu senem Künstlernamen.
Die 2012er Versionen bestechen durch die verwendeten kräftigen Translucenten Farben. Auf der Rückseite sind bei fast allen Versionen ebenfalls Glowfarben verwendet wurden.
Details
- Diameter: 2" (50,8mm)
- Thickness:
- Weight:
- Prefix: CR
- Translucent and solid colors
- six versions have glowing color on the backside (ship and moon)
- Swarovski gemstone on the front side
- RE trackable at geocaching.com with own icon (small icon ) (2.060 registered tracking codes)
- LE trackable at geocaching.com with own Icon (small icon ) (272 registered tracking codes)
Editions
Icon | Mintage | Picture Frontside | Picture Backside | Edition Name | Edition | Designer | Shop | Published |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
??? | Kilimanjaro | RE | ??? | coinsandpins.com | 2012 | |||
??? | Kalahari | RE | ??? | coinsandpins.com | 2012 | |||
??? | Sahara | RE | ??? | coinsandpins.com | 2012 | |||
??? | Cape of Good Hope | RE | ??? | coinsandpins.com | 2012 | |||
??? | Congo | LE | ??? | coinsandpins.com | 2012 | |||
21 | Dark Continent | LE | YemonYime | YemonYime (trade only) | 2012 | |||
21 | Djibouti | LE | YemonYime | YemonYime (trade only) | 2012 |
Super LEs
Coinsandpins produced a couple of sample coins to test the design of the later shop versions. These unique coins were sold by auction as so called Super LEs. All Super LE coins have their own tracking number and the LE icon. There are at least 10 Super LE coins documented.
Tags
Compass Rose Geocoin, 2012, CR, coinsandpins, Compassrose, Africa, Afrika, Djibouti, Dark Continent, Congo, Sahara, Kilimanjaro, Cape of good hope, Kalahari