Thoto’s I Love Köln Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Thoto (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Vorlage:Geocoin}}“) |
(→Details) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Beschreibung/About the coin == | |
+ | |||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | |||
+ | Die Idee zu der Coin kam Thoto eher zufällig. In der Vorweihnachtszeit sah er die Dom-Förmchen und erinnerte sich dann, dass man damit doch mittels Schmelzgranulat so schöne Formen erstellen kann. So war die Idee zur der Coin geboren. Als Kölner stand das Design sowie der Titel "I Love Köln" praktisch von Geburt an fest. Die Besonderheit hier ist zusätzlich noch, dass er die Coins personalisiert hat, d.h. jede Coin hat er einzeln für den neuen Besitzer erstellt und mit seinem Namen versehen. Auf diese Weise ist jede Coin ein kleines Unikat. | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | |||
+ | The coin is made using colour melt crystals. The design is representing the Cologne Cathedral and the slogan "I Love Köln". | ||
+ | |||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | * Größe/Size: 57 x 45 mm |
− | * | + | * Dicke/Thickness: 5 mm |
+ | * Gewicht/Weight: 12 g | ||
+ | * Präfix/Prefix: PC | ||
+ | * Form/Shape: Aus Glass geformte Kölner Dom/Glass shaped Cologne Cathedral | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: Geformt aus Glas/Glass shaped | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 50 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4924 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:4924.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:4924k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 9: | Zeile 25: | ||
! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:4924.gif]] || 50 || Schmelzgranulat || Transparent || - || LE 50 || Thoto || - || Dezember 2011 |
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | + | Thoto, Köln, Cologne, Schmelzgranulat, Geocoin, Dom | |
+ | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | + | [[Datei:Thoto’s I Love Köln Geocoin.jpeg]]<BR> | |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Nicht-Metall]][[Kategorie:2011]] |
Aktuelle Version vom 22. März 2016, 23:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Die Idee zu der Coin kam Thoto eher zufällig. In der Vorweihnachtszeit sah er die Dom-Förmchen und erinnerte sich dann, dass man damit doch mittels Schmelzgranulat so schöne Formen erstellen kann. So war die Idee zur der Coin geboren. Als Kölner stand das Design sowie der Titel "I Love Köln" praktisch von Geburt an fest. Die Besonderheit hier ist zusätzlich noch, dass er die Coins personalisiert hat, d.h. jede Coin hat er einzeln für den neuen Besitzer erstellt und mit seinem Namen versehen. Auf diese Weise ist jede Coin ein kleines Unikat.
English
The coin is made using colour melt crystals. The design is representing the Cologne Cathedral and the slogan "I Love Köln".
Details
- Größe/Size: 57 x 45 mm
- Dicke/Thickness: 5 mm
- Gewicht/Weight: 12 g
- Präfix/Prefix: PC
- Form/Shape: Aus Glass geformte Kölner Dom/Glass shaped Cologne Cathedral
- Besonderheit/Special feature: Geformt aus Glas/Glass shaped
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 50
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4924
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmelzgranulat | Transparent | - | LE 50 | Thoto | - | Dezember 2011 |
Tags
Thoto, Köln, Cologne, Schmelzgranulat, Geocoin, Dom