Thoto’s I Love Köln Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Thoto (Diskussion | Beiträge) |
(→Details) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
− | Die Idee zu der Coin kam | + | Die Idee zu der Coin kam Thoto eher zufällig. In der Vorweihnachtszeit sah er die Dom-Förmchen und erinnerte sich dann, dass man damit doch mittels Schmelzgranulat so schöne Formen erstellen kann. So war die Idee zur der Coin geboren. Als Kölner stand das Design sowie der Titel "I Love Köln" praktisch von Geburt an fest. Die Besonderheit hier ist zusätzlich noch, dass er die Coins personalisiert hat, d.h. jede Coin hat er einzeln für den neuen Besitzer erstellt und mit seinem Namen versehen. Auf diese Weise ist jede Coin ein kleines Unikat. |
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
− | The coin is made using colour melt crystals. The design is representing the Cologne Cathedral and | + | The coin is made using colour melt crystals. The design is representing the Cologne Cathedral and the slogan "I Love Köln". |
== Details == | == Details == | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Gewicht/Weight: 12 g | * Gewicht/Weight: 12 g | ||
* Präfix/Prefix: PC | * Präfix/Prefix: PC | ||
+ | * Form/Shape: Aus Glass geformte Kölner Dom/Glass shaped Cologne Cathedral | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: Geformt aus Glas/Glass shaped | ||
* Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 50 | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 50 | ||
* Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4924 | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4924 | ||
− | * Trackbar | + | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:4924.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:4924k.gif]]<br> |
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 32: | Zeile 34: | ||
[[Datei:Thoto’s I Love Köln Geocoin.jpeg]]<BR> | [[Datei:Thoto’s I Love Köln Geocoin.jpeg]]<BR> | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2011]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Nicht-Metall]][[Kategorie:2011]] |
Aktuelle Version vom 22. März 2016, 23:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Die Idee zu der Coin kam Thoto eher zufällig. In der Vorweihnachtszeit sah er die Dom-Förmchen und erinnerte sich dann, dass man damit doch mittels Schmelzgranulat so schöne Formen erstellen kann. So war die Idee zur der Coin geboren. Als Kölner stand das Design sowie der Titel "I Love Köln" praktisch von Geburt an fest. Die Besonderheit hier ist zusätzlich noch, dass er die Coins personalisiert hat, d.h. jede Coin hat er einzeln für den neuen Besitzer erstellt und mit seinem Namen versehen. Auf diese Weise ist jede Coin ein kleines Unikat.
English
The coin is made using colour melt crystals. The design is representing the Cologne Cathedral and the slogan "I Love Köln".
Details
- Größe/Size: 57 x 45 mm
- Dicke/Thickness: 5 mm
- Gewicht/Weight: 12 g
- Präfix/Prefix: PC
- Form/Shape: Aus Glass geformte Kölner Dom/Glass shaped Cologne Cathedral
- Besonderheit/Special feature: Geformt aus Glas/Glass shaped
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 50
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4924
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmelzgranulat | Transparent | - | LE 50 | Thoto | - | Dezember 2011 |
Tags
Thoto, Köln, Cologne, Schmelzgranulat, Geocoin, Dom