Compass Rose Geocoin 5th Anniversary: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Goslar (Diskussion | Beiträge) (→General) |
Ernie (Diskussion | Beiträge) (→Details) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Vorlage:CompassRoseHistory}} | |
− | { | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== General == | == General == | ||
− | Diese Geocoinserie erschien anlässlich des 5-Jährigen Jubiläums der Compass Rose Geocoins, welche seit 2005 von [[coinsandpins]] herausgebracht wurden. Von dieser Geocoin konnten 4 Versionen im Shop gekauft werden, die Black Sea Edition gab es nur im Set zu erwerben sie stellt die LE des Sets dar. Der Designer [[ | + | Diese Geocoinserie erschien anlässlich des 5-Jährigen Jubiläums der Compass Rose Geocoins, welche seit 2005 von [[coinsandpins.com]] herausgebracht wurden. Von dieser Geocoin konnten 4 Versionen im Shop gekauft werden, die Black Sea Edition gab es nur im Set zu erwerben sie stellt die LE des Sets dar. Der Designer [[Yemon Yime]] war auch an der Entstehung dieser Compass Rose Geocoin beteiligt so dass zusätzlich auch eine Yemon Yime Edition existiert. |
== Details == | == Details == | ||
− | *Size: 2" ( | + | * Size: 2" (51mm) |
− | *Thickness: 11mm | + | * Thickness: 11mm |
− | * | + | * Weight: 77g |
+ | * Functional compass in the coin | ||
== Editions== | == Editions== |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2022, 16:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Compass Rose Geocoin History
General
Diese Geocoinserie erschien anlässlich des 5-Jährigen Jubiläums der Compass Rose Geocoins, welche seit 2005 von coinsandpins.com herausgebracht wurden. Von dieser Geocoin konnten 4 Versionen im Shop gekauft werden, die Black Sea Edition gab es nur im Set zu erwerben sie stellt die LE des Sets dar. Der Designer Yemon Yime war auch an der Entstehung dieser Compass Rose Geocoin beteiligt so dass zusätzlich auch eine Yemon Yime Edition existiert.
Details
- Size: 2" (51mm)
- Thickness: 11mm
- Weight: 77g
- Functional compass in the coin
Editions
Icon-Nummer | Icon | Auflage | Bild Front | Bild Back | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2666 | K.A. | Antarctic | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2008 | |||
2666 | K.A. | Mediterranean | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2008 | |||
2666 | K.A. | Spicy Island | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2008 | |||
2666 | K.A. | Black Sea | LE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2008 | |||
2666 | 42 | Yemon Yime | XLE | Yemon Yime | Trade only | 2008 |