Greek Gods Geocoin - Caerus: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Historie/history) |
(→Details) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| 12/2015 - Icon:8446 [[Datei:8446.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Cybele]] || 04/2016 - Icon:8765 [[Datei:8765.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Poseidon]] | | 12/2015 - Icon:8446 [[Datei:8446.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Cybele]] || 04/2016 - Icon:8765 [[Datei:8765.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Poseidon]] | ||
|- | |- | ||
− | | 01/2016 - Icon:8502 [[Datei:8502.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Caerus]] || | + | | 01/2016 - Icon:8502 [[Datei:8502.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Caerus]] || 05/2016 - Icon:8800 [[Datei:8800.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Zeus]] |
|} | |} | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe: | + | * Größe/Size: Ø 44,45 mm (1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> inches) |
− | * Dicke: 3 mm | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht/Weight: 42 g |
− | * Präfix: GG | + | * Präfix/Prefix: GG |
− | * Form: 3D | + | * Form/Shape: rund/round |
− | * Vorderseite: Der Gott Caerus | + | * Prägung/Minting: 3D |
− | * Rückseite: Herz mit zwei kreuzenden Schlüsseln | + | * Vorderseite/Front: Der Gott Caerus/Greek God Caerus |
− | * Registrierte | + | * Rückseite/Back: Herz mit zwei kreuzenden Schlüsseln/Heart with two crossing keys |
− | * | + | * Information/Info: gehört zu einer griechischer Götter Coin-Serie/part of a greek god coin series |
− | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:8502.gif]] und Mini-Icon [[Datei:8502k.gif]] | + | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 450 |
− | <br> | + | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8502 |
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:8502.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:8502k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2016, 16:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Deutsch
Dies ist der sechste Teil der 12-teiligen Serie rund um die Griechische Mythologie und griechische Gottheiten. Designed wurde die Serie vom bekannten Geocoin Designer Chris Mackey.
Teil 6: Caerus
Notizen des Designer, Chris Mackey:
Caerus[1] wird beschrieben als ein sportlicher junger Mann, kahl bis auf eine lange Haarsträhne auf der Stirn und der eine Waage mit sich trägt, die auf einer Rasierklinge balanziert. Seine Füße/Sandalen sind geflügelte, und er ist immer in Bewegung und bis auf die Zehenspitzen. Er verkörpert Flug, schnelle Bewegung und den (richtigen) Moment des Augenblicks.
- ↑ Zu Caerus konnte ich nichts finden, aber ein Gott aus der griechischen Mythologie auf den die Beschreibung passt wäre dann Kairos.
English
Knowing that we wanted this series of geocoins to be a special part of any collection, we reached out to celebrated designer Christian Mackey to create these exclusive designs. We are proud to present this collection of amazingly detailed coins of interest and beauty. They truly need to be seen to be appreciated.
Part 6: Caerus
Notes from the designer, Chris Mackey:
Caerus is described as an athletic young man bald except for a long lock of hair on his forehead and carrying either a razor blade or scales. His feet/sandals are winged and he's always in motion and up on his toes. He epitomizes flight, quick movement and seizure of the moment.
Quelle: shop.geocaching.com
Historie/history
- bisherige Editionen/editions so far:
10/2015 - Icon:8154 - Greek Gods Geocoin - Tyche | 02/2016 - Icon:8568 - Greek Gods Geocoin - Athena |
10/2015 - Icon:8214 - Greek Gods Geocoin - Rhea | 02/2016 - Icon:8607 - Greek Gods Geocoin - Heracles |
10/2015 - Icon:8366 - Greek Gods Geocoin - Nike | 03/2016 - Icon:8664 - Greek Gods Geocoin - Aphrodite |
11/2015 - Icon:8432 - Greek Gods Geocoin - Gaia | 04/2016 - Icon:8780 - Greek Gods Geocoin - Hades |
12/2015 - Icon:8446 - Greek Gods Geocoin - Cybele | 04/2016 - Icon:8765 - Greek Gods Geocoin - Poseidon |
01/2016 - Icon:8502 - Greek Gods Geocoin - Caerus | 05/2016 - Icon:8800 - Greek Gods Geocoin - Zeus |
Details
- Größe/Size: Ø 44,45 mm (1 3/4 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: 42 g
- Präfix/Prefix: GG
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 3D
- Vorderseite/Front: Der Gott Caerus/Greek God Caerus
- Rückseite/Back: Herz mit zwei kreuzenden Schlüsseln/Heart with two crossing keys
- Information/Info: gehört zu einer griechischer Götter Coin-Serie/part of a greek god coin series
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 450
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8502
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | antik Bronze | Cybele | Chris Mackey | diverse Shops weltweit | 01/2016 |
Tags
Geocoin, griechische Gottheiten