Greek Gods Geocoin - Rhea: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Beschreibung == === Deutsch Datei:3329.gif === Dies ist der zweite Teil der 12-teiligen Serie rund um die Griechische Mythologie und griechische Gotthe…“) |
(→Details) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Teil 2: Rhea | Teil 2: Rhea | ||
− | |||
− | + | Notizen des Designer, Chris Mackey: <br> | |
+ | Rhea im wesentlichen die "Mutter" Gottes des Pantheon, hatten die Herrschaft über das Wachstum von Wald, Feld und Tierleben. Sie ist für ihre Verwandtschaft mit den großen Katzen bekannt und wird oft in ihrer Gesellschaft dargestellt oder auf einem Wagen, der von ihnen gezogen wird. Sie wird symbolisch als Stützpfeiler flankiert von Löwen dargestellt. Die Basis der Säule auf der Rückseite wurde durch das Löwentor des altertümlichen Mycene inspiriert. Sie wird von den sechs Symbolen ihrer sechs Kinder, die die großen permanenten Götter des griechischen Pantheon geworden sind, umgeben. Sie ist die Göttin der Musik (Becken links oben) und Tanz (rituelle griechischen Tänzerin rechts oben) und wurde Ehrerbietung durch griechischen Soldaten gezeigt, die ihre Schilde schlagen würden, um ihren Willen für große Gaben in der Schlacht zu beschwichtigen (Schilde unten links mit Harfe und rechts unten mit Sommersonne des Wachstums). | ||
+ | |||
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
Part 2: Rhea | Part 2: Rhea | ||
− | |||
− | + | Notes from the designer, Chris Mackey: <br> | |
+ | Rhea essentially the "mother" god of the Pantheon holding dominion over the growth of forest, field and animal life. She's known for her affinity with the great cats and is often portrayed in their company or being pulled on a chariot by them. She is symbolically depicted as a Pillar supporting bounty flanked by lions. The base of the pillar on the reverse side is inspired by the Lion Gates of ancient Mycinae. She is surrounded by the six symbols of her six children who become the major permanent gods of the Greek pantheon. She is the goddess of music (cymbals upper left) and dance (ritual Greek dancer upper right) and was shown deference by Greek soldiers who would beat their shields to appease her will for great bounty in battle (shields lower left with harp of music and lower right with summer sun of growth). | ||
+ | Quelle: [http://shop.geocaching.com shop.geocaching.com] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Historie/history == | ||
+ | |||
+ | * bisherige Editionen/editions so far: | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | 10/2015 - Icon:8154 [[Datei:8154.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Tyche]] || 02/2016 - Icon:8568 [[Datei:8568.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Athena]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10/2015 - Icon:8214 [[Datei:8214.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Rhea]] || 02/2016 - Icon:8607 [[Datei:8607.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Heracles]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10/2015 - Icon:8366 [[Datei:8366.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Nike]] || 03/2016 - Icon:8664 [[Datei:8664.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Aphrodite]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/2015 - Icon:8432 [[Datei:8432.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Gaia]] || 04/2016 - Icon:8780 [[Datei:8780.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Hades]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/2015 - Icon:8446 [[Datei:8446.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Cybele]] || 04/2016 - Icon:8765 [[Datei:8765.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Poseidon]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 01/2016 - Icon:8502 [[Datei:8502.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Caerus]] || 05/2016 - Icon:8800 [[Datei:8800.gif]] - [[Greek Gods Geocoin - Zeus]] | ||
+ | |} | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe: | + | * Größe/Size: Ø 44,45 mm (1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> inches) |
− | * Dicke: 3 mm | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht/Weight: 42 g |
− | * Präfix: GG | + | * Präfix/Prefix: GG |
− | * Form: 3D | + | * Form/Shape: rund/round |
− | * Vorderseite: | + | * Prägung/Minting: 3D |
− | * Rückseite: Zwei Löwen Rücken an Rücken und diverse Symbole der griechischen Mythologie | + | * Vorderseite/Front: Der Göttin Rhea/Goddess Rhea |
− | * Registrierte | + | * Rückseite/Back: Zwei Löwen Rücken an Rücken und diverse Symbole der griechischen Mythologie/two lions back to back with several symbols |
− | * | + | * Information/Info: gehört zu einer griechischer Götter Coin-Serie/part of a greek god coin series |
− | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:8214.gif]] und Mini-Icon [[Datei:8214k.gif]] | + | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 600 |
− | <br> | + | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8214 |
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:8214.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:8214k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 39: | Zeile 62: | ||
! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:8214.gif]] || -- || [[Datei: | + | | [[Datei:8214.gif]] || -- || [[Datei:Greek_Gods_Geocoin_-_Rhea.jpg|150px]] || antik Bronze || -- || Rhea || [[Chris Mackey]] || diverse Shops weltweit || 10/2015 |
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | Geocoin | + | Geocoin, griechische Gottheiten |
== Bilder == | == Bilder == | ||
Zeile 50: | Zeile 73: | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:Greek_Gods_Geocoin_-_Rhea.jpg|250px|thumb|left| Rhea]] |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2015]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2015]] |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2016, 16:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Deutsch
Dies ist der zweite Teil der 12-teiligen Serie rund um die Griechische Mythologie und griechische Gottheiten. Designed wurde die Serie vom bekannten Geocoin Designer Chris Mackey.
Teil 2: Rhea
Notizen des Designer, Chris Mackey:
Rhea im wesentlichen die "Mutter" Gottes des Pantheon, hatten die Herrschaft über das Wachstum von Wald, Feld und Tierleben. Sie ist für ihre Verwandtschaft mit den großen Katzen bekannt und wird oft in ihrer Gesellschaft dargestellt oder auf einem Wagen, der von ihnen gezogen wird. Sie wird symbolisch als Stützpfeiler flankiert von Löwen dargestellt. Die Basis der Säule auf der Rückseite wurde durch das Löwentor des altertümlichen Mycene inspiriert. Sie wird von den sechs Symbolen ihrer sechs Kinder, die die großen permanenten Götter des griechischen Pantheon geworden sind, umgeben. Sie ist die Göttin der Musik (Becken links oben) und Tanz (rituelle griechischen Tänzerin rechts oben) und wurde Ehrerbietung durch griechischen Soldaten gezeigt, die ihre Schilde schlagen würden, um ihren Willen für große Gaben in der Schlacht zu beschwichtigen (Schilde unten links mit Harfe und rechts unten mit Sommersonne des Wachstums).
English
Knowing that we wanted this series of geocoins to be a special part of any collection, we reached out to celebrated designer Christian Mackey to create these exclusive designs. We are proud to present this collection of amazingly detailed coins of interest and beauty. They truly need to be seen to be appreciated.
Part 2: Rhea
Notes from the designer, Chris Mackey:
Rhea essentially the "mother" god of the Pantheon holding dominion over the growth of forest, field and animal life. She's known for her affinity with the great cats and is often portrayed in their company or being pulled on a chariot by them. She is symbolically depicted as a Pillar supporting bounty flanked by lions. The base of the pillar on the reverse side is inspired by the Lion Gates of ancient Mycinae. She is surrounded by the six symbols of her six children who become the major permanent gods of the Greek pantheon. She is the goddess of music (cymbals upper left) and dance (ritual Greek dancer upper right) and was shown deference by Greek soldiers who would beat their shields to appease her will for great bounty in battle (shields lower left with harp of music and lower right with summer sun of growth).
Quelle: shop.geocaching.com
Historie/history
- bisherige Editionen/editions so far:
10/2015 - Icon:8154 - Greek Gods Geocoin - Tyche | 02/2016 - Icon:8568 - Greek Gods Geocoin - Athena |
10/2015 - Icon:8214 - Greek Gods Geocoin - Rhea | 02/2016 - Icon:8607 - Greek Gods Geocoin - Heracles |
10/2015 - Icon:8366 - Greek Gods Geocoin - Nike | 03/2016 - Icon:8664 - Greek Gods Geocoin - Aphrodite |
11/2015 - Icon:8432 - Greek Gods Geocoin - Gaia | 04/2016 - Icon:8780 - Greek Gods Geocoin - Hades |
12/2015 - Icon:8446 - Greek Gods Geocoin - Cybele | 04/2016 - Icon:8765 - Greek Gods Geocoin - Poseidon |
01/2016 - Icon:8502 - Greek Gods Geocoin - Caerus | 05/2016 - Icon:8800 - Greek Gods Geocoin - Zeus |
Details
- Größe/Size: Ø 44,45 mm (1 3/4 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: 42 g
- Präfix/Prefix: GG
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 3D
- Vorderseite/Front: Der Göttin Rhea/Goddess Rhea
- Rückseite/Back: Zwei Löwen Rücken an Rücken und diverse Symbole der griechischen Mythologie/two lions back to back with several symbols
- Information/Info: gehört zu einer griechischer Götter Coin-Serie/part of a greek god coin series
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 600
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8214
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | antik Bronze | -- | Rhea | Chris Mackey | diverse Shops weltweit | 10/2015 |
Tags
Geocoin, griechische Gottheiten