Geocoin-Wiki:Groundspeak-Trackables/ID/00001-00200: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(sortiert) |
|||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| 152 || [[Image:23.gif]] || [[Image:23k.gif]] || [[Personal Geocoin]] || enthält (Stand 2012) 74 verschiedene Coins. Das waren ursprünglich noch mehr, aber ein paar Coins wurden im Rahmen von Remints auf andere Icons übertragen. Für manche Coins wurde ein neues Icon angelegt, die Coins wurden aber (noch) nicht übertragen. | | 152 || [[Image:23.gif]] || [[Image:23k.gif]] || [[Personal Geocoin]] || enthält (Stand 2012) 74 verschiedene Coins. Das waren ursprünglich noch mehr, aber ein paar Coins wurden im Rahmen von Remints auf andere Icons übertragen. Für manche Coins wurde ein neues Icon angelegt, die Coins wurden aber (noch) nicht übertragen. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 153 || [[Image:153.gif]] || [[Image:153k.gif]] || [[Compass Rose Geocoin 2005]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 154 || [[Image:154.gif]] || [[Image:154k.gif]] || [[Tennessee Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 155 || [[Image:155.gif]] || [[Image:155k.gif]] || [[New York Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 156 || [[Image:156.gif]] || [[Image:156k.gif]] || [[Seven Summit Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 157 || [[Image:157.gif]] || [[Image:157k.gif]] || [[European Union Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 158 || [[Image:158.gif]] || [[Image:158k.gif]] || [[Pennsylvania Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 159 || [[Image:159.gif]] || [[Image:159k.gif]] || [[Volunteer Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 160 || [[Image:160.gif]] || [[Image:160k.gif]] || [[Groundspeak Lackey Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 161 || [[Image:161.gif]] || [[Image:161k.gif]] || [[Alabama Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 162 || [[Image:162.gif]] || [[Image:162k.gif]] || [[New Mexico Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 163 || [[Image:163.gif]] || [[Image:163k.gif]] || [[Iowa Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 164 || [[Image:23.gif]] || [[Image:23k.gif]] || [[Holiday Coin Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 165 || [[Image:165.gif]] || [[Image:165k.gif]] || [[World of Geocaching Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 166 || [[Image:166.gif]] || [[Image:166k.gif]] || [[West Tennessee Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 167 || [[Image:167.gif]] || [[Image:167k.gif]] || [[San Diego Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 168 || [[Image:168.gif]] || [[Image:168k.gif]] || [[Georgia Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 169 || [[Image:169.gif]] || [[Image:169k.gif]] || [[North Carolina Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 170 || [[Image:170.gif]] || [[Image:170k.gif]] || [[Wisconsin Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 171 || [[Image:171.gif]] || [[Image:171k.gif]] || [[Delaware Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 172 || [[Image:172.gif]] || [[Image:172k.gif]] || [[Oklahoma Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 173 || [[Image:173.gif]] || [[Image:173k.gif]] || [[Connecticut Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 174 || [[Image:174.gif]] || [[Image:174k.gif]] || [[Dutch Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 175 || [[Image:175.gif]] || [[Image:175k.gif]] || [[UK Geocoin]] || |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| 176 || [[Image:23.gif]] || [[Image:23k.gif]] || [[North America Geocoin]] || | | 176 || [[Image:23.gif]] || [[Image:23k.gif]] || [[North America Geocoin]] || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 177 || [[Image:177.gif]] || [[Image:177k.gif]] || [[Geo Screw Coin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 178 || [[Image:178.gif]] || [[Image:178k.gif]] || [[Ham Radio Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 179 || [[Image:179.gif]] || [[Image:179k.gif]] || [[Czech Republic Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 180 || [[Image:180.gif]] || [[Image:180k.gif]] || [[Finland Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 181 || [[Image:181.gif]] || [[Image:181k.gif]] || [[Ontario Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 182 || [[Image:182.gif]] || [[Image:182k.gif]] || [[Wyoming Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 183 || [[Image:183.gif]] || [[Image:183k.gif]] || [[Northwest PA Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 184 || [[Image:184.gif]] || [[Image:184k.gif]] || [[Long Island Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 185 || [[Image:23.gif]] || [[Image:23k.gif]] || [[Finnish Tram Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 186 || [[Image:186.gif]] || [[Image:186k.gif]] || [[Compass Rose Geocoin 2006]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 187 || [[Image:187.gif]] || [[Image:187k.gif]] || [[Kansas Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 188 || [[Image:188.gif]] || [[Image:188k.gif]] || [[Frozen Bone Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 189 || [[Image:189.gif]] || [[Image:189k.gif]] || [[Illinois Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 190 || [[Image:190.gif]] || [[Image:190k.gif]] || [[National Park Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 191 || [[Image:191.gif]] || [[Image:191k.gif]] || [[Light House Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 192 || [[Image:192.gif]] || [[Image:192k.gif]] || [[Team Desert Eagle Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 193 || [[Image:193.gif]] || [[Image:193k.gif]] || [[The Fraher Family Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 194 || [[Image:194.gif]] || [[Image:194k.gif]] || [[Balla & Silly Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 195 || [[Image:195.gif]] || [[Image:195k.gif]] || [[geoPirat Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 196 || [[Image:196.gif]] || [[Image:196k.gif]] || [[Love Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 197 || [[Image:197.gif]] || [[Image:197k.gif]] || [[Not another Micro! Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 198 || [[Image:198.gif]] || [[Image:198k.gif]] || [[China Geocoin]] || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 199 || [[Image:199.gif]] || [[Image:199k.gif]] || [[2006 Michigan Geocoin]] || |
+ | |- | ||
+ | | 200 || [[Image:200.gif]] || [[Image:200k.gif]] || [[2006 Mississippi Geocoin]] || | ||
|} | |} |
Version vom 25. Januar 2015, 13:26 Uhr
Nach ID:
- 00001-00200 00201-00400 00401-00600 00601-00800 00801-01000
- 01001-01200 01201-01400 01401-01600 01601-01800 01801-02000
- 02001-02200 02201-02400 02401-02600 02601-02800 02801-03000
- 03001-03200 03201-03400 03401-03600 03601-03800 03801-04000
- 04001-04200 04201-04400 04401-04600 04601-04800 04801-05000
- 05001-05200 05201-05400 05401-05600 05601-05800 05801-06000
- 06001-06200 06201-06400 06401-06600 06601-06800 06801-07000
- 07001-07200 07201-07400 07401-07600 07601-07800 07801-08000
- 08001-08200 08201-08400 08401-08600 08601-08800 08801-09000
- 09001-09200 09201-09400 09401-09600 09601-09800 09801-10000
- 10001-10200 10201-10400 10401-10600 10601-10800 10801-11000
ID 1-200
ID | Icon | Mini | Groundspeak-Name | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
21 | Datei:21k.gif | Travel Bug Dog Tag | listet neben den Plaketten für Travellers auch Auto-Aufkleber und andere trackable Merchandise-Artikel | |
22 | Moun10Bike Geocoin | enthält die Versionen V1 bis V4. Enthielt bis 2014 auch die Christmas Coinaments, die mittlerweile aber ihrem eigenen Icon zugeordnet sind. | ||
23 | USA Geocoin | enthält die verschiedenen Versionen bis 2006 1b. Danach wurden neue Icons angelegt. | ||
136 | Jeep 4x4 Travel Bugs | |||
138 | German Geocoin | Angelegt für die 2005-er German Geocoins. Enthält aber außerdem Coins aus den Jahren 2008 und 2010. Dafür sind German Coin-Remints der Version aus dem Jahr 2005 unter dem Icon der anderen Coins (Icon ID 261) trackbar. Grund dürfte sein, dass bei einer Remint-Bestellung verschiedener Coins aus 2005, 2008 und 2010 bei der Generation der Codes die beiden Icon IDs 138 und 261 vertauscht wurden. | ||
139 | Geowoodstock Coin | |||
141 | 2005 White Jeep Travel Bug | |||
142 | Colorado Geocoin | |||
143 | Midwest Geobash Coin | benutzt für das Event 2005 und eine Übergangscoin "Passing the Torch" | ||
144 | Michigan Geocoin | Neben der eigentlichen MiGO-Coin aus dem Jahre 2005 werden hier auch noch die Sommer- und die Herbst-Editionen 2005 gelistet. | ||
146 | CC Geocoin | enthält die Coins des Geocoinclubs bis einschließlich März 2006. Danach gab es jeden Monat ein eigenes Icon. | ||
147 | Maryland Geocoin | |||
149 | Ohio Geocoin | |||
150 | New Jersey Geocoin | |||
151 | German Geocoin | wurde vermutlich angelegt, als ein Remint der German Geocoin (Icon 138) bestellt wurde. Die neuen Coins bekamen aber schließlich das gleiche Icon wie die anderen und dieses Icon wurde nie benutzt und nie gelöscht. | ||
152 | Personal Geocoin | enthält (Stand 2012) 74 verschiedene Coins. Das waren ursprünglich noch mehr, aber ein paar Coins wurden im Rahmen von Remints auf andere Icons übertragen. Für manche Coins wurde ein neues Icon angelegt, die Coins wurden aber (noch) nicht übertragen. | ||
153 | Compass Rose Geocoin 2005 | |||
154 | Tennessee Geocoin | |||
155 | New York Geocoin | |||
156 | Seven Summit Geocoin | |||
157 | European Union Geocoin | |||
158 | Pennsylvania Geocoin | |||
159 | Volunteer Geocoin | |||
160 | Groundspeak Lackey Geocoin | |||
161 | Alabama Geocoin | |||
162 | New Mexico Geocoin | |||
163 | Iowa Geocoin | |||
164 | Holiday Coin Geocoin | |||
165 | World of Geocaching Geocoin | |||
166 | West Tennessee Geocoin | |||
167 | San Diego Geocoin | |||
168 | Georgia Geocoin | |||
169 | North Carolina Geocoin | |||
170 | Wisconsin Geocoin | |||
171 | Delaware Geocoin | |||
172 | Oklahoma Geocoin | |||
173 | Connecticut Geocoin | |||
174 | Dutch Geocoin | |||
175 | UK Geocoin | |||
176 | North America Geocoin | |||
177 | Geo Screw Coin | |||
178 | Ham Radio Geocoin | |||
179 | Czech Republic Geocoin | |||
180 | Finland Geocoin | |||
181 | Ontario Geocoin | |||
182 | Wyoming Geocoin | |||
183 | Northwest PA Geocoin | |||
184 | Long Island Geocoin | |||
185 | Finnish Tram Geocoin | |||
186 | Compass Rose Geocoin 2006 | |||
187 | Kansas Geocoin | |||
188 | Frozen Bone Geocoin | |||
189 | Illinois Geocoin | |||
190 | National Park Geocoin | |||
191 | Light House Geocoin | |||
192 | Team Desert Eagle Geocoin | |||
193 | The Fraher Family Geocoin | |||
194 | Balla & Silly Geocoin | |||
195 | geoPirat Geocoin | |||
196 | Love Geocoin | |||
197 | Not another Micro! Geocoin | |||
198 | China Geocoin | |||
199 | 2006 Michigan Geocoin | |||
200 | 2006 Mississippi Geocoin |